![]() |
GestureRecognitionToolkit
Version: 1.0 Revision: 04-03-15
The Gesture Recognition Toolkit (GRT) is a cross-platform, open-source, c++ machine learning library for real-time gesture recognition.
|
Public Member Functions | |
RegisterRegressifierModule (string const &newRegresionModuleName) | |
![]() | |
Regressifier (void) | |
virtual | ~Regressifier (void) |
virtual bool | deepCopyFrom (const Regressifier *regressifier) |
bool | copyBaseVariables (const Regressifier *regressifier) |
virtual bool | reset () |
virtual bool | clear () |
string | getRegressifierType () const |
VectorDouble | getRegressionData () const |
vector< MinMax > | getInputRanges () const |
vector< MinMax > | getOutputRanges () const |
Regressifier * | createNewInstance () const |
Regressifier * | deepCopy () const |
const Regressifier & | getBaseRegressifier () const |
![]() | |
MLBase (void) | |
virtual | ~MLBase (void) |
bool | copyMLBaseVariables (const MLBase *mlBase) |
virtual bool | train (ClassificationData trainingData) |
virtual bool | train_ (ClassificationData &trainingData) |
virtual bool | train (RegressionData trainingData) |
virtual bool | train_ (RegressionData &trainingData) |
virtual bool | train (TimeSeriesClassificationData trainingData) |
virtual bool | train_ (TimeSeriesClassificationData &trainingData) |
virtual bool | train (TimeSeriesClassificationDataStream trainingData) |
virtual bool | train_ (TimeSeriesClassificationDataStream &trainingData) |
virtual bool | train (UnlabelledData trainingData) |
virtual bool | train_ (UnlabelledData &trainingData) |
virtual bool | train (MatrixDouble data) |
virtual bool | train_ (MatrixDouble &data) |
virtual bool | predict (VectorDouble inputVector) |
virtual bool | predict_ (VectorDouble &inputVector) |
virtual bool | predict (MatrixDouble inputMatrix) |
virtual bool | predict_ (MatrixDouble &inputMatrix) |
virtual bool | map (VectorDouble inputVector) |
virtual bool | map_ (VectorDouble &inputVector) |
virtual bool | print () const |
virtual bool | save (const string filename) const |
virtual bool | load (const string filename) |
virtual bool | saveModelToFile (string filename) const |
virtual bool | saveModelToFile (fstream &file) const |
virtual bool | loadModelFromFile (string filename) |
virtual bool | loadModelFromFile (fstream &file) |
virtual bool | getModel (ostream &stream) const |
double | scale (const double &x, const double &minSource, const double &maxSource, const double &minTarget, const double &maxTarget, const bool constrain=false) |
virtual string | getModelAsString () const |
UINT | getBaseType () const |
UINT | getNumInputFeatures () const |
UINT | getNumInputDimensions () const |
UINT | getNumOutputDimensions () const |
UINT | getMinNumEpochs () const |
UINT | getMaxNumEpochs () const |
UINT | getValidationSetSize () const |
UINT | getNumTrainingIterationsToConverge () const |
double | getMinChange () const |
double | getLearningRate () const |
double | getRootMeanSquaredTrainingError () const |
double | getTotalSquaredTrainingError () const |
bool | getUseValidationSet () const |
bool | getRandomiseTrainingOrder () const |
bool | getTrained () const |
bool | getModelTrained () const |
bool | getScalingEnabled () const |
bool | getIsBaseTypeClassifier () const |
bool | getIsBaseTypeRegressifier () const |
bool | getIsBaseTypeClusterer () const |
bool | enableScaling (bool useScaling) |
bool | setMaxNumEpochs (const UINT maxNumEpochs) |
bool | setMinNumEpochs (const UINT minNumEpochs) |
bool | setMinChange (const double minChange) |
bool | setLearningRate (double learningRate) |
bool | setUseValidationSet (const bool useValidationSet) |
bool | setValidationSetSize (const UINT validationSetSize) |
bool | setRandomiseTrainingOrder (const bool randomiseTrainingOrder) |
bool | registerTrainingResultsObserver (Observer< TrainingResult > &observer) |
bool | registerTestResultsObserver (Observer< TestInstanceResult > &observer) |
bool | removeTrainingResultsObserver (const Observer< TrainingResult > &observer) |
bool | removeTestResultsObserver (const Observer< TestInstanceResult > &observer) |
bool | removeAllTrainingObservers () |
bool | removeAllTestObservers () |
bool | notifyTrainingResultsObservers (const TrainingResult &data) |
bool | notifyTestResultsObservers (const TestInstanceResult &data) |
MLBase * | getMLBasePointer () |
const MLBase * | getMLBasePointer () const |
vector< TrainingResult > | getTrainingResults () const |
![]() | |
GRTBase (void) | |
virtual | ~GRTBase (void) |
bool | copyGRTBaseVariables (const GRTBase *GRTBase) |
string | getClassType () const |
string | getLastWarningMessage () const |
string | getLastErrorMessage () const |
string | getLastInfoMessage () const |
GRTBase * | getGRTBasePointer () |
const GRTBase * | getGRTBasePointer () const |
![]() | |
virtual void | notify (const TrainingResult &data) |
![]() | |
virtual void | notify (const TestInstanceResult &data) |
Additional Inherited Members | |
![]() | |
typedef std::map< string, Regressifier *(*)() > | StringRegressifierMap |
![]() | |
enum | BaseTypes { BASE_TYPE_NOT_SET =0, CLASSIFIER, REGRESSIFIER, CLUSTERER } |
![]() | |
static Regressifier * | createInstanceFromString (string const ®ressifierType) |
static vector< string > | getRegisteredRegressifiers () |
![]() | |
static string | getGRTVersion (bool returnRevision=true) |
static string | getGRTRevison () |
![]() | |
bool | saveBaseSettingsToFile (fstream &file) const |
bool | loadBaseSettingsFromFile (fstream &file) |
![]() | |
bool | saveBaseSettingsToFile (fstream &file) const |
bool | loadBaseSettingsFromFile (fstream &file) |
![]() | |
double | SQR (const double &x) const |
![]() | |
static StringRegressifierMap * | getMap () |
![]() | |
string | regressifierType |
VectorDouble | regressionData |
vector< MinMax > | inputVectorRanges |
vector< MinMax > | targetVectorRanges |
![]() | |
bool | trained |
bool | useScaling |
UINT | baseType |
UINT | numInputDimensions |
UINT | numOutputDimensions |
UINT | numTrainingIterationsToConverge |
UINT | minNumEpochs |
UINT | maxNumEpochs |
UINT | validationSetSize |
double | learningRate |
double | minChange |
double | rootMeanSquaredTrainingError |
double | totalSquaredTrainingError |
bool | useValidationSet |
bool | randomiseTrainingOrder |
Random | random |
vector< TrainingResult > | trainingResults |
TrainingResultsObserverManager | trainingResultsObserverManager |
TestResultsObserverManager | testResultsObserverManager |
![]() | |
string | classType |
DebugLog | debugLog |
ErrorLog | errorLog |
InfoLog | infoLog |
TrainingLog | trainingLog |
TestingLog | testingLog |
WarningLog | warningLog |
Definition at line 197 of file Regressifier.h.